Погрешность измерения температуры
Величина погрешности измерения температуры зависит от конструктивных особенностей термометра, правильного погружения в измеряемую среду и квалификации специалиста, работающего с данными приборами. Меньшую погрешность измерения, в зависимости от цены деления шкалы, имеют ртутные термометры, большую — термометры с органической жидкостью.Термометры с ценой деления шкалы 0,5°С и менее, имеют минимальную погрешность. Так же наименьшую погрешность имеют термометры для точных измерений по ГОСТ 13646-48. Для термометров, в паспортах которых указаны поправки в поверяемых температурных отметках, погрешность измерения гарантируется после введения поправки. Погрешность измерения также указывается в паспорте. Величина погрешности измерения для конкретного вида термометров указывается в ТУ или стандартах.
Для лабораторных термометров величина погрешности, в зависимости от диапазона измерения температуры, цены деления шкалы, класса точности, вида термометрической жидкости и метода погружения термометра в измеряемую среду указана в таблицах ГОСТ 28498-90, которые приведены далее.
Таблица 1
Диапазон измеряемых температур, °С | Предел допускаемой погрешности лабораторных термометров полного погружения при цене деления шкалы и классе точности | |||||||||
0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | ||||||
1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | |
от -100 до -60 | — | — | — | — | — | — | (±2) | — | (±4) | — |
от -60 до -38 | ±0,3 | — | ±0,4 | — | ±0,5 (±1) | ±1 | ±1 (±2) | — | ±2 (±3) | (±4) |
от -38 до 0 | ±0,3 | — | ±0,3 (±0,4) | ±0,4 | ±0,5 (±1) | ±1 | ±0,5*/±1 (±1) | (±1,5) | ±2 (±2) | (±3) |
от 0 до +100 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 (±0,4) | ±0,4 | ±0,5 (±1) | — | ±0,5*/±1 (±1) | — | ±2 (±3) | (±3) |
от +100 до +200 | ±0,3 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,5 | ±1 | ±1 (±2) | ±2 | ±2 | — |
от +200 до +300 | ±0,5 | ±0,8 | ±0,8 | — | ±1 | ±1,5 | ±2 | ±3 | ±3 | — |
от +300 до +400 | ±1 | — | ±1 | — | ±1 | ±2 | ±2 | ±4 | ±4 | ±4 |
от +400 до +500 | ±1 | — | — | — | — | — | ±3 | ±4 | ±4 | — |
от +500 до +600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Для термометров «палочных».
Примечание: значение предела допускаемой погрешности в скобках приведены для смачивающей жидкости.
Примечание: значение предела допускаемой погрешности в скобках приведены для смачивающей жидкости.
Таблица 2
Диапазон измеряемых температур, °С | Предел допускаемой погрешности лабораторных термометров частичного погружения при цене деления шкалы и классе точности | |||||||||
0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | ||||||
1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | 1 класс | 2 класс | |
от -200 до -100 | — | — | — | — | — | — | (±3) | — | — | — |
от -100 до -60 | — | — | — | — | — | — | (±3) | — | — | — |
от -60 до -38 | — | — | — | — | (±1,5) | — | (±2) | — | — | — |
от -38 до 0 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,3 | ±0,5 | ±1 | — | ±1 (±1,5) | — | — | — |
от 0 до +100 | ±0,2 | ±0,6 | ±0,3 | ±0,6 | ±1 | — | ±1 | — | ±2 | — |
от +100 до +200 | ±0,4 | ±0,8 | ±0,4 | ±0,8 | ±1 | — | ±1,5 | ±2 | ±2 | — |
от +200 до +300 | — | — | ±1 | — | ±2 | ±1,5 | ±2 | ±3 | ±2,5*/±3 | ±4 |
от +300 до +400 | — | — | — | — | — | — | ±3 | ±4 | ±3 | ±4 |
от +400 до +500 | — | — | — | — | — | — | ±5 | — | ±5 | — |
* Для термометров «палочных».
Примечание: значение предела допускаемой погрешности в скобках приведены для смачивающей жидкости.
Примечание: значение предела допускаемой погрешности в скобках приведены для смачивающей жидкости.